WORX Vision Cloud 4WD WR342E ou ANTHBOT M5 Pro ? Deux modèles de même usage et de capacité proche, comparés sur leurs caractéristiques publiées et sur notre indice calculé (pas un test en conditions réelles).
Les caractéristiques face à face
| Critère | WORX Vision Cloud 4WD WR342E | ANTHBOT M5 Pro |
|---|---|---|
| Hauteur de coupe minimale réglable | 2 cm | 3 cm |
| Hauteur de coupe maximale réglable | 7 cm | 7 cm |
| Largeur de coupe | 22 cm | 20,1 cm |
| Dimensions du robot (P x l x H) | – | 49,8P x 25l x 39H centimètres |
| Poids du robot | 23 kg | 9,8 kg |
| Niveau sonore déclaré | – | 58 dB |
| Source d’alimentation | Alimenté par batterie | Alimenté par batterie |
| Assemblage nécessaire | Non | Non |
| Garantie du fabricant | Garantie 3 ans (2 + 1 offert) sous réserve d’enregistrement sous 30 jours après achat sur eu.worx.com | – |
| Points forts annoncés par le fabricant | – | Pente de 24°, Hauteur de Coupe de 3 à 7 cm, évitement d’obstacles par IA, ≤ 58 dB, Reprise Automatique de la Tonte, IPX6 |
| Pente maximale annoncée | – | 45 % (24°) |
| Évitement des obstacles | – | annoncé |
| Indice de protection (IP) | – | IPX6 |
Notre indice, critère par critère
| Critère | WORX Vision Cloud 4WD WR342E | ANTHBOT M5 Pro |
|---|---|---|
| Largeur de coupe | 5,2/10 | 4,1/10 |
| Hauteur de coupe maximale | 8,4/10 | 8,4/10 |
| Légèreté | 1/10 | 7,4/10 |
| Garantie du fabricant | 8/10 | – |
| Prêt à l’emploi | 10/10 | 10/10 |
Chaque critère est calculé à partir des valeurs publiées, selon notre méthodologie.
Lequel choisir selon votre besoin ?
- Couvrir plus de pelouse à chaque passage : WORX Vision Cloud 4WD WR342E (largeur de coupe 5,2/10 contre 4,1/10).
- Le déplacer et l’installer facilement : ANTHBOT M5 Pro (légèreté 7,4/10 contre 1/10).
Fiche WORX Vision Cloud 4WD WR342EFiche ANTHBOT M5 ProAjouter un 3e modèle