L’offre de robots tondeuses présentée sur le site, chiffrée à partir des caractéristiques publiées (novembre 2026). Ces chiffres décrivent notre catalogue, pas l’ensemble du marché.
51robots tondeuses analysés
12marques
20 cmlargeur de coupe médiane
5,8/10indice moyen
Les marques en chiffres
| Marque | Modèles | Largeur de coupe médiane | Indice moyen |
|---|---|---|---|
| WORX | 16 | 21 cm | 5,5/10 |
| DREAME | 6 | 22,1 cm | 6,3/10 |
| MOVA | 6 | 20 cm | 5,6/10 |
| MAMMOTION | 5 | 19 cm | 5,5/10 |
| ANTHBOT | 4 | 20,1 cm | 5,7/10 |
| Einhell | 4 | 18 cm | 4,8/10 |
| Segway | 3 | 30,5 cm | 7,2/10 |
| Ecovacs | 2 | 27,5 cm | 6,6/10 |
| Sunseeker | 2 | 18 cm | 5,2/10 |
| HUSQVARNA | 1 | 30 cm | 8,8/10 |
| Raccoon | 1 | 20 cm | 6,6/10 |
| YARDCARE | 1 | 16 cm | – |
Répartition par usage
- Larges (plus de 25 cm) : 5 modèles (10 %)
- Polyvalents (20 à 25 cm) : 15 modèles (29 %)
- Compacts (jusqu’à 20 cm) : 27 modèles (53 %)
L’alimentation
Sur les 50 modèles dont la source d’alimentation est indiquée, 50 fonctionnent sur batterie, sans câble d’alimentation, soit 100 %.
