Segway X420 ou DREAME A3 AWD Pro 5000 ? Deux modèles de même usage et de capacité proche, comparés sur leurs caractéristiques publiées et sur notre indice calculé (pas un test en conditions réelles).
Les caractéristiques face à face
| Critère | Segway X420 | DREAME A3 AWD Pro 5000 |
|---|---|---|
| Hauteur de coupe minimale réglable | 2 cm | – |
| Hauteur de coupe maximale réglable | 9,5 cm | 3 cm |
| Nombre de positions de réglage de la hauteur | 5 positions | – |
| Largeur de coupe | 43 cm | 40 cm |
| Dimensions du robot (P x l x H) | 85P x 61l x 35,1H centimètres | 64,3P x 26,1l x 43,6H centimètres |
| Poids du robot | 28,8 kg | 20 kg |
| Source d’alimentation | Alimenté par batterie | Alimenté par batterie |
| Assemblage nécessaire | Non | Non |
| Pays d’origine | Chine | Chine |
| Points forts annoncés par le fabricant | 4 Roues motrices pour pentes à 84%, Rayon de braquage zéro pour Un Travail sans dommage, MowMentum 2×180 W, Coupe 25–95 mm | AWD, Sans RTK, LiDAR 3D 360° et Vision IA Duale, Capacité de Montée jusqu’à 80 % (38,7°), Coupe des Bordures < 3 cm |
| Pente maximale annoncée | 84 % (40°) | 80 % (39°) |
| Navigation | – | LiDAR, vision (caméra) |
Notre indice, critère par critère
| Critère | Segway X420 | DREAME A3 AWD Pro 5000 |
|---|---|---|
| Largeur de coupe | 10/10 | 10/10 |
| Hauteur de coupe maximale | 10/10 | 2/10 |
| Légèreté | 1/10 | 2/10 |
| Prêt à l’emploi | 10/10 | 10/10 |
Chaque critère est calculé à partir des valeurs publiées, selon notre méthodologie.
Lequel choisir selon votre besoin ?
- Laisser l’herbe plus haute si on le souhaite : Segway X420 (hauteur de coupe maximale 10/10 contre 2/10).
- Le déplacer et l’installer facilement : DREAME A3 AWD Pro 5000 (légèreté 2/10 contre 1/10).
Au total, Segway X420 obtient le meilleur indice (8,5/10 contre 6,7/10).
Fiche Segway X420Fiche DREAME A3 AWD Pro 5000Ajouter un 3e modèle