MOVA ViAX 500 ou Raccoon 2 SE ? Deux modèles de même usage et de capacité proche, comparés sur leurs caractéristiques publiées et sur notre indice calculé (pas un test en conditions réelles).
Les caractéristiques face à face
| Critère | MOVA ViAX 500 | Raccoon 2 SE |
|---|---|---|
| Hauteur de coupe minimale réglable | 2 cm | 3 cm |
| Hauteur de coupe maximale réglable | 6 cm | 8 cm |
| Nombre de positions de réglage de la hauteur | – | 12 positions |
| Largeur de coupe | 20 cm | 20 cm |
| Surface de jardin recommandée | 600 m² | – |
| Dimensions du robot (P x l x H) | 59,5P x 27,2l x 38H centimètres | 52P x 75l x 35H centimètres |
| Poids du robot | 13 kg | 11,9 kg |
| Autonomie par charge (temps de tonte) | 90 min | – |
| Source d’alimentation | Alimenté par batterie | Alimenté par batterie |
| Assemblage nécessaire | Non | Non |
| Garantie du fabricant | 3 ans | 3 ans |
| Pays d’origine | Chine | Chine |
| Points forts annoncés par le fabricant | Recommandé 600 m², Cartographie à Assistance IA, évitement d’Obstacles, trajectoire U, Coupe des Bords, Contrôle App | Prêt à l’Emploi, Tonte Parallèle de Carte Complète, 5Ah Recharge Rapide & 150mins Autonomie Longue, Tonte Efficace |
| Pente maximale annoncée | 40 % (22°) | – |
| Navigation | LiDAR, vision (caméra) | – |
| Évitement des obstacles | annoncé | – |
| Indice de protection (IP) | IPX6 | – |
Notre indice, critère par critère
| Critère | MOVA ViAX 500 | Raccoon 2 SE |
|---|---|---|
| Largeur de coupe | 4/10 | 4/10 |
| Hauteur de coupe maximale | 6,8/10 | 10/10 |
| Légèreté | 5,7/10 | 6,3/10 |
| Autonomie par charge | 7,3/10 | – |
| Garantie du fabricant | 8/10 | 8/10 |
| Prêt à l’emploi | 10/10 | 10/10 |
Chaque critère est calculé à partir des valeurs publiées, selon notre méthodologie.
Lequel choisir selon votre besoin ?
- Laisser l’herbe plus haute si on le souhaite : Raccoon 2 SE (hauteur de coupe maximale 10/10 contre 6,8/10).
- Le déplacer et l’installer facilement : Raccoon 2 SE (légèreté 6,3/10 contre 5,7/10).
Au total, Raccoon 2 SE obtient le meilleur indice (6,6/10 contre 6,1/10).