MAMMOTION YUKA Mini 2 500 ou MOVA ViAX 500 ? Deux modèles de même usage et de capacité proche, comparés sur leurs caractéristiques publiées et sur notre indice calculé (pas un test en conditions réelles).
Les caractéristiques face à face
| Critère | MAMMOTION YUKA Mini 2 500 | MOVA ViAX 500 |
|---|---|---|
| Hauteur de coupe minimale réglable | 2 cm | 2 cm |
| Hauteur de coupe maximale réglable | 6 cm | 6 cm |
| Nombre de positions de réglage de la hauteur | 5 positions | – |
| Largeur de coupe | 19 cm | 20 cm |
| Surface de jardin recommandée | – | 600 m² |
| Dimensions du robot (P x l x H) | 41,3P x 28,1l x 52,5H centimètres | 59,5P x 27,2l x 38H centimètres |
| Poids du robot | 10,6 kg | 13 kg |
| Autonomie par charge (temps de tonte) | – | 90 min |
| Source d’alimentation | Alimenté par batterie | Alimenté par batterie |
| Assemblage nécessaire | Non | Non |
| Garantie du fabricant | 3 ans constructeur | 3 ans |
| Pays d’origine | Chine | Chine |
| Points forts annoncés par le fabricant | Zéro Perte de Signal, sans RTK, AI Traitement d’Image à Trois Caméras, Auto Cartographie Multi-Zones, DropMow | Recommandé 600 m², Cartographie à Assistance IA, évitement d’Obstacles, trajectoire U, Coupe des Bords, Contrôle App |
| Pente maximale annoncée | – | 40 % (22°) |
| Navigation | vision (caméra) | LiDAR, vision (caméra) |
| Évitement des obstacles | – | annoncé |
| Indice de protection (IP) | – | IPX6 |
Notre indice, critère par critère
| Critère | MAMMOTION YUKA Mini 2 500 | MOVA ViAX 500 |
|---|---|---|
| Largeur de coupe | 3,4/10 | 4/10 |
| Hauteur de coupe maximale | 6,8/10 | 6,8/10 |
| Légèreté | 7/10 | 5,7/10 |
| Autonomie par charge | – | 7,3/10 |
| Garantie du fabricant | 8/10 | 8/10 |
| Prêt à l’emploi | 10/10 | 10/10 |
Chaque critère est calculé à partir des valeurs publiées, selon notre méthodologie.
Lequel choisir selon votre besoin ?
- Couvrir plus de pelouse à chaque passage : MOVA ViAX 500 (largeur de coupe 4/10 contre 3,4/10).
- Le déplacer et l’installer facilement : MAMMOTION YUKA Mini 2 500 (légèreté 7/10 contre 5,7/10).
Fiche MAMMOTION YUKA Mini 2 500Fiche MOVA ViAX 500Ajouter un 3e modèle