MAMMOTION YUKA Mini 2 1000 ou Segway i105E ? Deux modèles de même usage et de capacité proche, comparés sur leurs caractéristiques publiées et sur notre indice calculé (pas un test en conditions réelles).
Les caractéristiques face à face
| Critère | MAMMOTION YUKA Mini 2 1000 | Segway i105E |
|---|---|---|
| Hauteur de coupe minimale réglable | 2 cm | 2 cm |
| Hauteur de coupe maximale réglable | 6 cm | 8 cm |
| Nombre de positions de réglage de la hauteur | 41 positions | 5 positions |
| Largeur de coupe | 19 cm | 18 cm |
| Surface de jardin recommandée | 1 000 m² | 600 m² |
| Dimensions du robot (P x l x H) | 52,5P x 41,3l x 28,1H centimètres | 38,5P x 54,5l x 28,5H centimètres |
| Poids du robot | 18,7 kg | 10,9 kg |
| Source d’alimentation | Alimenté par batterie | Alimenté par batterie |
| Assemblage nécessaire | Non | Non |
| Garantie du fabricant | 3 ans constructeur | – |
| Pays d’origine | Chine | Chine |
| Points forts annoncés par le fabricant | Jusqu’à 1000 m², Navigation 360° LiDAR + caméra avec Pilotage par IA, détection de Plus de 300 Obstacles (expédié séparément) | Max. 600 m², RTK+Vision Tondeuse Robot Gazon, IA cartographie Automatique, Limite virtuelle, Gestion multizone |
| Navigation | LiDAR, vision (caméra) | RTK, vision (caméra) |
| Évitement des obstacles | annoncé | – |
Notre indice, critère par critère
| Critère | MAMMOTION YUKA Mini 2 1000 | Segway i105E |
|---|---|---|
| Largeur de coupe | 3,4/10 | 2,8/10 |
| Hauteur de coupe maximale | 6,8/10 | 10/10 |
| Légèreté | 2,7/10 | 6,9/10 |
| Garantie du fabricant | 8/10 | – |
| Prêt à l’emploi | 10/10 | 10/10 |
Chaque critère est calculé à partir des valeurs publiées, selon notre méthodologie.
Lequel choisir selon votre besoin ?
- Couvrir plus de pelouse à chaque passage : MAMMOTION YUKA Mini 2 1000 (largeur de coupe 3,4/10 contre 2,8/10).
- Laisser l’herbe plus haute si on le souhaite : Segway i105E (hauteur de coupe maximale 10/10 contre 6,8/10).
- Le déplacer et l’installer facilement : Segway i105E (légèreté 6,9/10 contre 2,7/10).
Au total, Segway i105E obtient le meilleur indice (5,9/10 contre 5,2/10).
Fiche MAMMOTION YUKA Mini 2 1000Fiche Segway i105EAjouter un 3e modèle