MOVA LiDAX Ultra 1200 ou WORX Vision Cloud 4WD WR340E ? Deux modèles de même usage et de capacité proche, comparés sur leurs caractéristiques publiées et sur notre indice calculé (pas un test en conditions réelles).
Les caractéristiques face à face
| Critère | MOVA LiDAX Ultra 1200 | WORX Vision Cloud 4WD WR340E |
|---|---|---|
| Hauteur de coupe minimale réglable | 3 cm | 2 cm |
| Hauteur de coupe maximale réglable | 10 cm | 7 cm |
| Nombre de positions de réglage de la hauteur | 8 positions | 14 positions |
| Largeur de coupe | 20 cm | 20 cm |
| Surface de jardin recommandée | 1 200 m² | – |
| Dimensions du robot (P x l x H) | 65,9P x 29,4l x 43,9H centimètres | 65,6P x 49,7l x 39,2H centimètres |
| Poids du robot | 13,8 kg | 16,9 kg |
| Autonomie par charge (temps de tonte) | 60 min | 90 min |
| Source d’alimentation | Alimenté par batterie | Alimenté par batterie |
| Assemblage nécessaire | Non | Non |
| Pays d’origine | Chine | Chine |
| Points forts annoncés par le fabricant | Recommandé 1200 m², Cartographie IA & LiDAR 3D 360°, Coupe Bordures 5 cm, Sécurité Animaux, Toutes Terrains, Tonte en U | Navigation RTK Cloud + VSLAM, transmission 4WD, cartographie automatique et pentes jusqu’à 84 % |
| Pente maximale annoncée | – | 84 % (40°) |
| Navigation | LiDAR | RTK, vision (caméra) |
Notre indice, critère par critère
| Critère | MOVA LiDAX Ultra 1200 | WORX Vision Cloud 4WD WR340E |
|---|---|---|
| Largeur de coupe | 4/10 | 4/10 |
| Hauteur de coupe maximale | 10/10 | 8,4/10 |
| Légèreté | 5,3/10 | 3,7/10 |
| Autonomie par charge | 4,7/10 | 7,3/10 |
| Prêt à l’emploi | 10/10 | 10/10 |
Chaque critère est calculé à partir des valeurs publiées, selon notre méthodologie.
Lequel choisir selon votre besoin ?
- Laisser l’herbe plus haute si on le souhaite : MOVA LiDAX Ultra 1200 (hauteur de coupe maximale 10/10 contre 8,4/10).
- Le déplacer et l’installer facilement : MOVA LiDAX Ultra 1200 (légèreté 5,3/10 contre 3,7/10).
- Tondre plus longtemps entre deux recharges : WORX Vision Cloud 4WD WR340E (autonomie par charge 7,3/10 contre 4,7/10).
Fiche MOVA LiDAX Ultra 1200Fiche WORX Vision Cloud 4WD WR340EAjouter un 3e modèle